- Бренд: Pard
- Модель: Osprey 4K LRF
- Разрешение датчика (Thermal): 256×192
- Размер пикселя (Thermal): 12 мкм
- Частота кадров (Thermal), Гц: 50
- Чувствительность Мк (NETD): ≤15
- Обьектив (Thermal), мм: 25
- Начальная кратность (Thermal): 4
Характеристики
Общая информация
| Бренд | Pard |
|---|---|
| Модель | Osprey 4K LRF |
Характеристики теплового сенсора (Thermal)
| Разрешение датчика (Thermal) | 256×192 |
|---|---|
| Размер пикселя (Thermal) | 12 мкм |
| Частота кадров (Thermal), Гц | 50 |
| Чувствительность Мк (NETD) | ≤15 |
Оптические характеристики (Thermal)
| Обьектив (Thermal), мм | 25 |
|---|---|
| Начальная кратность (Thermal) | 4 |
| Цифровое увеличение (Thermal) | 2/3/4 |
| Оптическое увеличение/увеличение окуляра Ocular zoom, x | 5.6 |
| Поле зрения H × V (Thermal), градусов | 7.0° × 5.3° |
| Поле зрения H × V (Thermal), м @100m | 12.3м × 9.2м |
| Дальность обнаружения, м | 1200 |
Характеристики цифрового сенсора (Digital)
| Разрешение датчика (Digital), пиксель | 3840×2160 |
|---|---|
| Обьектив (Digital), мм | 50 |
| Светосила (Digital) | f1.0 |
| Увеличение (Digital) | 2/3/4 |
| Поле зрения H × V (Digital), градусов | 6.6° × 3.7° |
| Поле зрения H × V (Digital), м @100m | 11.5м × 6.5м |
| Дальность обзора ночью | 350 |
Инфракрасный осветитель (IR)
| Длина волны ИК-осветителя | 850/940 |
|---|
Характеристики дисплея
| Тип дисплея | OLED |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 1920×1080 |
Дальномер
| Дальномер (наличие) | Есть |
|---|---|
| Максимальная дальность дальномера, м | 1000м |
Физические и эксплуатационные характеристики
| Уровень защиты | IP67 |
|---|---|
| Диапазон температур | -30°С до +55°С |
| Максимальное время работы, часов | 4.5 часа |
| Вес (с аккумулятором), г | 809.5г |
Питание
| Тип батареи/емкость | Сменный |
|---|---|
| Тип сменного аккумулятора | 21700 |